TEL. 03-3921-3233
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2-20-17
| ■2024 季コートピ秋ア杯オープントーナメント | ||||
| 9月23日(月・祝) | 40才以上男子ダブルス | 16組 | 6,600円/組 | →結果(PDF) |
| 10月14日(月・祝) | 40才以上男子シングルス | 16名 | 3,300円/人 | →結果(PDF) |
| ◆大会結果◆(PDF) | ||||
| 2024年秋季 | →男子ダブルス | →男子シングルス | ||
| 2024年春季 | →男子ダブルス | →男子シングルス | ||
| 2023年秋季 | →男子ダブルス | |||
| 2022年秋季 | →男子ダブルス | ・ | ・ | |
| 2022年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ・ | |
| 2019年秋季 | →男子シングルス | |||
| 2019年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
| 2018年秋季 | →男子ダブルス | →男子シングルス | ||
| 2018年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
| 2017年秋季 | →男子シングルス | |||
| 2017年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
| 2016年秋季 | →男子ダブルス | →男子シングルス | →女子ダブルス | |
| 2016年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
| 2015年秋季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | →女子ダブルス | |
| 2015年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | →女子ダブルス | |
| 2014年秋季 | →男子ダブルス | →女子ダブルス | ||
| 2014年春季 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-20-17
TEL 03-3921-3233
FAX 03-3921-3208
8:30〜PM10:00 (月〜金)
7:00〜PM10:00 ( 土 )
7:00〜PM 9:00 ( 日 )